സമയം | പൂജ |
---|---|
05:00 A.M | പള്ളിയുണര്ത്തല് |
05:30 A.M | നട തുറക്കല് |
06:00 A.M | അഭിഷേകം |
06:30 A.M to 07:00 A.M | ഉഷപൂജ |
തുടര്ന്ന് ശീവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് | |
11:30 A.M | അഭിഷേകം |
12:00 P.M to 12:30 P.M | ഉഷപൂജ |
തുടര്ന്ന് ശീവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് |
സമയം | പൂജ |
---|---|
05:00 P.M | നട തുറക്കല് |
07:30 P.M | അത്താഴ പൂജ |
തുടര്ന്ന് ശീവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് |
എല്ലാ മാസവും പ്രദോഷ ദിവസങ്ങളില് വൈകുനേരം 6 മണിക്ക് അഭിഷേകവും ഉമാമഹേശ്വരപൂജയും ഉണ്ടായിരികുനതാണ്
നാലമ്പലത്തില് പ്രവേശന സമയും രാവിലെ 6:30 മുതല് 11 വരെയും വൈകിട്ട് 5 മുതല് 6:30 വരെയും
വിശേഷാല് ദിവസം പൂജ സമയങ്ങളില് മാറ്റം വരുന്നതാണ്
വഴിപാടിനം | /Rs |
---|---|
അരി വഴിപാട് / ARI VAZHIPAD | 5 |
വഴിപാട് / VAZHIPAD | 15 |
പണ പായസം / PANA PAYASAM | 15 |
പച്ചപ്പം / PACHAPPAM | 15 |
നവഗ്രഹജപം/ശനിജപം / NAVAGRAHAJAPAM / SHANIJAPAM | 10 |
ആഷ്ടോത്തര പുഷ്പാഞ്ജലി / ASHTOTHARA PUSHPANJALI | 10 |
സഹസ്രനാമ പുഷ്പാഞ്ജലി / SAHASRANAMA PUSHPANJALI | 20 |
പൂമാല / POOMALA | 10 |
നെയ്യ്പായസം / NEYYPAYASAM | 25 |
നെയ്യപ്പം / NEYYAPPAM | 25 |
തൃമധുരം / TRIMADURAM | 20 |
നെയ്യ്വിള്ളക്ക് / NEYYVILLAK | 20 |
ചോറുണ് / CHORUNU | 50 |
പഞ്ചകലശം / PANCHAKALASHAM | 5 |
കര്പ്പുംരാരത്തി /KARPURARATHI | 10 |
കറുകഹോമം / KARUKAHOMAM | 15 |
പഞ്ചകജ്ചായ / PANCHAKAJJAYA | 20 |
കുങ്കുമാര്ച്ച്ന / KUNKKUMARCHANA | 10 |
തൃക്കണു / TRIKANNU | 20 |
കാര്ത്തിക പൂജ / KARTHIKA POOJA | 100 |
നിറമാല പൂജ / NIRAMALA POOJA | 400 |
സത്യനാരയണ പൂജ / SATHYANARAYNA POOJA | 300 |
ക്ഷിരാഭിശേകം / KSHEERABHISHEKAM | 10 |
ഗണപതി ഹോമം /GANAPATHY HOMAM | 50 |
മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം / MRIDHUNJAYA HOMAM | 60 |
പഞ്ചാമൃതം / PANCHAMRITHAM | 60 |
ദുര്ഗാൃ നമസ്കാരം / DURGA NAMASKARAM | 100 |
മലര് നിവേദ്യം / MALAR NIVEDYAM | 10 |
മുദ്രപൂജ / MUDRA POOJA | 5 |
രുദ്രാഭിഷേകം / RUDRABHISHEKAM | 10 |
ഏകാദശ രുദ്രാഭിഷേകം /EKADESHA RUDRABHISHEKAM | 70 |
തിലഹോമം / THILA HOMAM | 20 |
പിണ്ഡം / PINDAM | 20 |
ബലി പിണ്ഡം /BALI PINDAM | 40 |
വിവാഹം /VIVAHAM | 200 |
ഉമാമഹേശ്വര പൂജ / UMAMAHESHWARA POOJA | 70 |
വാഹന പൂജ / VAHANA POOJA | 30 |
വിദ്യാരംഭം / VIDYARABHAM | 50 |
നാഗപൂജ / NAGAPOOJA | 150 |
വില്യപത്രാര്ച്ച്ന / VILYAPATHRARCHANA | 20 |
കല്യാണ ലക്ഷണം / KALYANA LAKSHNAM | 50 |
സദ്യ / SADHYA | 65 |
സദ്യ സ്പെഷ്യല്/ SADHYA SPECIAL | 80 |
നിത്യപൂജ / NITHYAPOOJA | 400 |
ഉഷ പൂജ / USHA POOJA | 100 |
തുലാഭാരം(സാധനം പുറമേ) /THULABHARAM | 50 |
സ്വയംവരപൂജ / SWAYAMVARA POOJA | 50 |
വസന്ത പൂജ / VASANTHA POOJA | 50 |
ഹണുക്കായി /HANUKKAI | 5 |
കടും പായസം / KADUM PAYASAM | 60 |
ബ്രാഹ്മണ സദ്യ / BRAHMNA SADHYA | 150 |
സര്വ്വമ സേവ / SARVA SEVA | 150 |
ദീപസ്തംഭം /DEEPASTAMBAM | 200 |
വീഡിയോ ചിത്രികരണം / VIDEO SHOOTING | 100 |
ധനു പൂജ / DANU POOJA | 100 |
എണ്ണ വിളക്ക് / ENNA VILLAK | 15 |
കറുക മാല / KARUKA MALA | 20 |
വില്യ പത്രമാല / VILYA PATHRAMALA | 25 |
പിതൃ പൂജ / PITHRU POOJA | 100 |
ജപിച്ച ചരട് / JAPICHA CHARADU | 10 |
തുണി സഞ്ചി / THUNI SANCHI | 5 |
ശതരുദ്രാഭിഷേകം / SHADARURUDRABHISHEKAM | 11000 |
ധനിഷ്ഠ പഞ്ചക ശാന്തി ഹോമം / DHANISHTA PANCHAKA SHANTHI HOMAM | 3000 |
അരി ത്രാവെല് / ARI THRAVAL | 400 |
കാര്ത്തി ക പൂജസ്പെഷ്യല്(വിളക്ക് സഹിതം)/ KARTHIKA POOJA SPECIAL | 250 |
ഗണപതി ഹോമം സ്പെഷ്യല് / GANAPTHY HOMAM SPECIAL | 500 |
മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം(ചെറുത്) / MRIDHUNJAYA HOMAM (SMALL) | 1500 |
മഹാ മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം (വല്ലുത്) / MRIDHUNJAYA HOMAM (BIG) | 3000 |
ദ്വാദശ മൂര്ത്തി് ആരാധന / DHWADHASHA MOORTHI ARADHANA | 3500 |
നാരായണ ബലി / NARYANA BALI | 2500 |
തില പായസ ഹോമം (ചെറുത്) / THILA PAYASA HOMAM(SMALL) | 2500 |
തില പായസ ഹോമം (വല്ലുത്) / THILA PAYASA HOMAM(BIG) | 3800 |
പടി പിണ്ഡം / PADI PINDAM | 100 |
ശനി പൂജ / SHANI POOJA | 800 |
ശാശ്വത പൂജ / SHASHWATHA POOJA | 1001 |
നാവും കൊടിയില (സ്വര്ണ്ണം )തൃക്ക്ണ്ണ് മുതലായവ /NAVUM KODIYILA (GOLD)THRIKANNU ETC | 100 |
ശ്രീ രുദ്രം ജപിച്ച മൃത്യുഞ്ജയo / SREE RUDRAM JAPICHA MRIDHUNJAYAM | 500 |
ഗ്രന്ഥ പൂജ /GRANDHA POOJA | 10 |
സന്ധി ശാന്തി ഹോമം / SANDHI SHANTHI HOMAM | 4500 |
രുദ്ര ജപം /RUDRA JAPAM | 1000 |
നവഗ്രഹ പൂജ / NAVAGRAHA POOJA | 3500 |
സുദര്ശന ഹോമം / SUDHARSHANA HOMAM | 8000 |
പവമാന ഹോമം / PAVAMANA HOMAM | 8000 |
ബലിതര്പ്പണത്തിനുള്ള രസിത് കൈപ്പറ്റിയശേഷം ക്ഷേത്രകുള്ളത്തില് കുളിച് ഇറനോടെ നടയില് വന്ന് ഭണ്ടാര സമര്പ്പണം നടത്തി(കാണിക്ക അര്പി്ച്ച്) വെറ്റില്ലയും അടക്കയും രസിതും വച്ച് ദക്ഷിണ സമര്പ്പ്ണം ചെയ്ത് അരിയും പൂവും സ്വികരിച് കര്മിയെയും കുട്ടി കടല് തീരത്ത് ചെന്നു തര്പ്പിണം ചെയ്ത് വെറ്റില്ലയും അടക്കയും വച്ച് ദക്ഷിണ നല്കി സമുദ്രജലം പ്രോക്ഷിച്(സ്വയം തളിച്ച്)വീണ്ടും ക്ഷേത്രകുള്ളത്തില് മുങ്ങികുളിച് നടയില് വന്ന് പ്രാര്ത്ഥിന നടത്തി പ്രസാദം സ്വീകരികേണ്ടതാണ്
MONTH | DATE | DAY | NAME OF PRADOSHA |
---|---|---|---|
JANUARY | 14 | SUNDAY | |
JANUARY | 29 | MONDAY | SOMA PRADOSHA |
FEBRUARY | 13 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
FEBRUARY | 27 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
MARCH | 14 | WEDNESDAY | |
MARCH | 29 | THURSDAY | |
APRIL | 13 | FRIDAY | |
APRIL | 27 | FRIDAY | |
MAY | 13 | SUNDAY | |
MAY | 26 | SATURDAY | SHANI PRADOSHA |
JUNE | 11 | MONDAY | SOMA PRADOSHA |
JUNE | 25 | MONDAY | SOMA PRADOSHA |
JULY | 10 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
JULY | 24 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
AUGUST | 9 | THURSDAY | |
AUGUST | 23 | THURSDAY | |
SEPTEMBER | 7 | FRIDAY | |
SEPTEMBER | 22 | SATURDAY | SHANI PRADOSHA |
OCTOBER | 6 | SATURDAY | SHANI PRADOSHA |
OCTOBER | 22 | MONDAY | SOMA PRADOSHA |
NOVEMBER | 5 | MONDAY | SOMA PRADOSHA |
NOVEMBER | 20 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
DECEMBER | 4 | TUESDAY | BHAUMA PRADOSHA |
DECEMBER | 20 | THURSDAY |
© 2018 Trikkanad Sree Thrayambakeshwara Temple All Rights Reserved
Designed By Cubix Solutions Pvt Ltd | Terms & Conditions